Skip Navigation Links

Kontaktadressser

Siden er et udtræk af Højbjerg Drenge databasen. Ledere og bestyrelse kan opdatere databasen via login.

 

Forældrevalgt bestyrelse

FormandPernille Grøngaard
Ny Moesgårdvej 32
8270 Højbjerg
 
 86 27 73 25 23 72 76 47
KassererMorten B Sørensen
Hørhavevej 42c
8270 Højbjerg
 
 86 27 73 60
Best. medlemJette Berg 86 15 87 68 22 62 87 68
Best. medlemPer Kolling
Best. medlemHanne Nørgaard Heje 86 27 88 38 20 87 58 51
Best. medlemMaja Møller 86 19 18 13 89 38 14 52
Best. medlemAnne Damgaard
 

Gruppeledelsen

GruppelederEsben Søndergaard
Egebæksvej 88
8270 Højbjerg
 
 28 73 09 43
GruppeassistentBjørn Zülow Haugaard 41 18 40 06
GruppeassistentLars Petersen 29 29 21 24
GruppeassistentMartin Fisker Jensen 20 28 52 58
 

Mikro

MikrolederThomas Lundgaard 72 20 18 26
MikroassistentJesper Villadsen 28 51 67 48
MikroassistentEsben Søndergaard 28 73 09 43
MikroassistentTor Eskildsen 61 76 40 50
MikroassistentThomas Pharsen 29 35 80 48
 

Mini

MinilederThomas Pharsen 29 35 80 48
MiniassistentKristian Mangor 25 33 42 60
MiniassistentThorbjørn Mosekjær Iversen 21 64 34 33
MiniassistentFrederik Valeur 25 52 57 68
 

Junior

JuniorlederRasmus Halbye 86 72 50 70 28 84 51 85
JuniorassistentJens Grøngaard 86 27 73 25
JuniorassistentAnders Torrild 29 28 57 24
JuniorassistentKarsten Torp Jensen 50 49 63 66
JuniorassistentAnders Møller Sørensen 29 63 57 95
JuniorassistentSøren Hansen 86 27 60 04 25 52 12 00
 

Trop

TropslederLars Petersen 29 29 21 24
TropsassistentCaspar Halbye 60 22 31 89
TropsassistentTue Salberg-Bak 25 11 89 44
TropsassistentMartin Fisker Jensen 20 28 52 58
TropsassistentDaniel Mortensen 50 50 86 27
 

Bavnen

RedaktørFrederik Valeur 25 52 57 68
RedaktørCaspar Halbye 60 22 31 89
 

Hytterne

StjærhyttenLeif Fisker Jensen 86 27 02 58 30 13 52 58
KatterhøjDaniel Mortensen 50 50 86 27
 

Hjemmesiden

WebmasterLeif Fisker Jensen 86 27 02 58 30 13 52 58
WebassistentMartin Fisker Jensen 20 28 52 58